Türkiye’de yıllara göre Benzinli, Dizel, LPG ve Elektrikli otomobil sayıları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafınca paylaşılan tutanağa göre senelere göre benzinli, dizel, elektrikli – hibrit ve LPG‘li araba rakamları paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü kaynağından elde edilen olan tabloya göre 2004 yılından günümüze araba rakamları listelendi. Buna göre hangi sene ne kadar benzinli vasıta vardı, dizel araçlar hangi yılda daha çok arttı ya da düşüşe geçti görmek mümkün. LPG’li araçların senelere göre sayısının da bulunduğu tabloda gün geçtikçe yeni markaların ürettiği Elektrikli – Hibrit araçların yıllara göre sayılarını da görmek mümkün.

İçindekiler

Yakıt cinsine göre senelere göre araba sayıları

Trafiğe kayıtlı araçların yakıt cinsine göre listelendiği tabloda 2004 – 2021 yıllarındaki toplam vasıta sayısı da paylaşıldı. Buna göre verilerin başlangıç yılı olan 2004 yılında toplam trafiğe kayıtlı araba sayısı 5 milyon 400 bin 440 olarak açıklanırken bu araçlardan 4 milyon 62 bin 486’sı benzinli, 252 bin 629 dizel, 793 bin 81 tane ise LPG’li olarak kayıtlara geçmiş. 2020 yılına gelindiğinde ise trafiğe kayıtlı toplam araba sayısı 13 milyon 099 bin 41’e yükseldi. Yine bu araçların 3 milyon 201 bin 894’ü benzinli, 5 milyon 14 bin 356’sı dizel,  4 milyon 810 bin 18’i LPG,  36 bin 487’si ise Elektrikli – Hibrit olarak listelendi.

2021 yılı Ekim ayı sonu verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam vasıta sayısı ise  25 milyon 105 bin 532’dir.

2020 yılı verilerine göre trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 25,4’ü benzinli, yüzde 37,7si dizel yani mazot yakıtlı, yüzde 36’sı LPG’li ve yüzde 0,6’sı elektrikli – hibrit araçlardan oluşuyor. Türkiye’de öncelikle 2011 senesinde 47 elektrikli – hibrit vasıta trafiğe kayıt edilmiştir. Böylelikle ilk elektrikli arabalar Türkiye’de yollarda görülmeye başlanmış oldu. Yıllara göre yakıt cinsine göre vasıta rakamları ise şöyle listelendi;

Yıllara göre benzinli araba sayıları

YılAraç sayısıOran (%)
2004 4 062 48675,2
2005 3 883 10167,3
2006 3 838 59862,5
2007 3 714 97357,4
2008 3 531 76352,0
2009 3 373 87547,6
2010 3 191 96442,3
2011 3 036 12937,4
2012 2 929 21633,9
2013 2 888 61031,1
20142 855 07829,0
20152 927 72027,6
20163 031 74426,8
20173 120 40725,9
20183 089 62624,9
20193 020 01724,2
20203 201 89424,4
20213 461 66325,4

Ayrıca bkz.: Yıllara göre benzin fiyatları

Yıllara göre dizel araba sayısı

YılAraç sayısıOran (%)
2004  252 6294,7
2005  394 6176,8
2006  583 7949,5
2007  763 94611,8
2008  947 72713,9
2009 1 111 82215,7
2010 1 381 63118,3
2011 1 756 03421,6
2012 2 101 20624,3
2013 2 497 20926,9
20142 882 88529,2
20153 345 95131,6
20163 803 77233,6
20174 256 30535,4
20184 568 66536,8
20194 769 71438,1
20205 014 35638,3
20215 143 26837,7

Ayrıca bkz.: Yıllara göre mazot fiyatları

Yıllara göre LPG’li araba sayısı

YılAraç sayısıOran (%)
2004  793 08114,7
2005 1 259 32721,8
2006 1 522 79024,8
2007 1 826 12628,2
2008 2 214 66132,6
2009 2 525 44935,6
2010 2 900 03438,4
2011 3 259 28840,2
2012 3 569 14341,3
2013 3 852 33641,5
2014 4 076 73041,4
2015 4 272 04440,3
2016 4 439 63139,2
2017 4 616 84238,4
2018 4 695 71737,9
2019 4 661 70737,3
2020 4 810 01836,7
2021 4 908 94836,0

Yıllara göre elektrikli – hibrit araba sayısı

YılAraç sayısıOran (%)
2011  47<0,0
2012  228<0,0
2013  436<0,0
2014  525<0,0
2015  889<0,0
2016 1 160<0,0
2017 1 685<0,0
2018 5 367<0,0
2019 15 0530,1
2020 36 4870,3
2021 84 3020,6

* Elektrikli – hibrit araçlar; benzin-elektrik, dizel-elektrik ve elektrikli arabaları kapsamaktadır.

Yıllara göre trafiğe kayıtlı toplam araba sayısı

YılToplam
2004 5 400 440
2005 5 772 745
2006 6 140 992
2007 6 472 156
2008 6 796 629
2009 7 093 964
2010 7 544 871
2011 8 113 111
2012 8 648 875
2013 9 283 923
2014 9 857 915
2015 10 589 337
2016 11 317 998
2017 12 035 978
2018 12 398 190
2019 12 503 049
2020 13 099 041
2021 13 634 249

ÖNEMLİ: Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan kaynaklı toplamı vermeyebilir. 2021 yılı verileri 1 Ocak 2021 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasındaki verileri kapsamaktadır. Ayrıca tablolara dahil edilmeyen yakıt türü meçhul araçlar da mevcuttur, bu nedenden kaynaklı yakıt tipine göre paylaşılan tablolar toplam araba sayısını vermeyebilir.

Trafiğe kayıtlı toplam vasıta sayısı

2021 yılı Ekim ayı sonu verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam araba sayısı 13 milyon 634 bin 249’dur. Trafiğe kayıtlı toplam vasıta sayısı ise Ekim 2021 itibariyle 25 milyon 105 bin 532‘dir. Türkiye’de geçmişten bugüne senelere göre motorlu kara taşıt sayısı da tablo olarak paylaşılmıştır. İşte 1966 yılından bugüne senelere göre vasıta rakamları ve trafiğe kayıtlı araçların tipine göre dağılımı.

Yıllara göre toplam vasıta sayıları

YılAraç sayısı
1966  231 977
1967  284 194
1968  318 768
1969  354 398
1970  369 808
1971  403 880
1972  460 087
1973  543 318
1974  647 947
1975  785 920
1976  920 141
1977 1 042 239
1978 1 142 561
1979 1 566 405
1980 1 696 681
1981 1 802 742
1982 1 901 926
1983 2 041 244
1984 2 215 174
1985 2 391 357
1986 2 641 353
1987 2 887 287
1988 3 140 265
1989 3 388 259
1990 3 750 678
1991 4 101 975
1992 4 584 717
1993 5 250 622
1994 5 606 712
1995 5 922 859
1996 6 305 707
1997 6 863 462
1998 7 371 541
1999 7 758 511
2000 8 320 449
2001 8 521 956
2002 8 655 170
2003 8 903 843
2004 10 236 357
2005 11 145 826
2006 12 227 393
2007 13 022 945
2008 13 765 395
2009 14 316 700
2010 15 095 603
2011 16 089 528
2012 17 033 413
2013 17 939 447
2014 18 828 721
2015 19 994 472
2016 21 090 424
2017 22 218 945
2018 22 865 921
2019 23 156 975
2020 24 144 857
2021 25 105 532

* 2021 yılı verileri 1 Ocak 2021 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasındaki verileri kapsamaktadır.


İlginizi Çekebilir
En Çok Can Alan ve En Güvenilir Otomobil Markaları



Trafikteki araçların vasıta tipine göre dağılımı

Araç tipiAraç sayısı
Otomobil13 634 249
Minibüs 486 721
Otobüs 209 594
Kamyonet4 087 389
Kamyon 882 184
Motosiklet3 716 260
Özel amaçlı 77 315
Traktör2 011 820

Kaynak: TÜİK